2021年6月份宝骏510销量-上汽通用五菱2021年6月销量情况

车市界 2021-08-12 13:35:16

2021年6月份宝骏510销量-上汽通用五菱2021年6月销量情况。下面跟随小编一起来看看吧!

日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年6月宝骏510销量为2605辆,在上汽通用五菱销量中占比4.23%,在SUV销量中排名第83位。

2021年6月,宝骏510销量同比下降36.42%,环比下降33.12%;最近12个月中,宝骏510销量在2020年12月达到最高,销量为9424辆。

上汽通用五菱2021年6月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名
宝骏530 5688 SUV 45
宝骏510 2605 SUV 83
宝骏730 1210 MPV 20
宝骏630 600 紧凑型车 56
宝骏310 474 小型车 14
宝骏E100 230 微型车 12
宝骏360 193 MPV 38
宝骏E200 119 微型车 14

车市界声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
2021年6月份捷豹XFL销量-奇瑞捷豹路虎2021年6月销量情况 2021-08-12车知识 2021年6月份宝骏E100销量-上汽通用五菱2021年6月销量情况 2021-08-12车知识 2021年6月份红旗HS7销量-一汽红旗2021年6月销量情况 2021-08-12车知识 2021年6月份宝沃BX5销量-宝沃汽车2021年6月销量情况 2021-08-12车知识
2021年6月份沃尔沃S90销量-沃尔沃亚太2021年6月销量情况 2021-08-12车知识 2021年6月份指南者销量-广汽菲克Jeep2021年6月销量情况 2021-08-12车知识 2021年6月份探界者销量-上汽通用雪佛兰2021年6月销量情况 2021-08-12车知识 2021年6月份标致5008销量-东风标致2021年6月销量情况 2021-08-11车知识
2021年6月份途观L销量-上汽大众2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份本田UR-V销量-东风本田2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份小蚂蚁销量-奇瑞新能源2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份威驰FS销量-一汽丰田2021年6月销量情况 2021-08-11车知识
2021年6月份帝豪新能源销量-吉利新能源2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份劲客销量-东风日产2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份领克03销量-领克2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份领克01销量-领克2021年6月销量情况 2021-08-11车知识
2021年6月份SWM斯威X7销量-SWM斯威汽车2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份SWM斯威X3销量-SWM斯威汽车2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份宋新能源销量-比亚迪2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份逸动新能源销量-长安汽车2021年6月销量情况 2021-08-11车知识
2021年6月份传祺GS4新能源销量-广汽乘用车2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份哈弗M6销量-长城汽车2021年6月销量情况 2021-08-11车知识 2021年6月份蔚来ES8销量-蔚来2021年6月销量情况 2021-08-11车知识
chesj.southmoney.com
车市界 © 版权所有 闽ICP备17032738号-6
权利通知